منبع انرژی: | برق | ضمانتنامه: | 1 سال، 2 سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | حالت منبع تغذیه: | باتری قابل جابجایی |
مواد: | پلاستیک، عمدتا تخته مدار چاپی و پلاستیک | ماندگاری: | 1 سال |
گواهی کیفیت: | CE | طبقه بندی ابزار: | کلاس II |
استاندارد ایمنی: | هیچ یک | سیستم کنترل کیفیت: | ISO13485، INMETRO |
گواهی: | CE0123، ANVISA | رنگ: | خاکستری و نارنجی |
نمایش دادن: | صفحه نمایش ال سی دی | وزن: | 50 گرم، شامل 2 باتری قلمی |
کاربر: | بزرگسالان و کودکان بیش از 35 کیلوگرم | قابلیت ارائه: | 500 عدد در روز |
کاربرد: | Spo2 و نظارت بر ضربان نبض | ||
برجسته کردن: | پالس اکسیمتر انگشتی مراقبت خانواده,پالس اکسیمتر انگشتی CE0123,اکسیمتر انگشت دیجیتال بزرگسالان |
نمایش SpO2، PR
|
ضد تداخل نور طبیعی
|
تحت شاخص پرفیوژن ضعیف به خوبی کار کنید
|
قابل حمل و راحت
|
عملیات تک لمسی
|
مصرف کمتر
|
یادآوری ولتاژ پایین
|
پشتیبانی از پروتکل ارتباطی
|
نوع باتری: دو باتری قلیایی 1.5 ولت قلمی
|
ولتاژ کاری: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: محدوده اندازه گیری: 35٪ - 100٪
|
دقت: ± 2% (80% - 100%) ± 3% (70% - 79%)
|
ابعاد: 63 (H) × 34 (W) × 30 (D) میلی متر
|
وزن حدود: 50 گرم (با باتری)
|
ضربان نبض: محدوده اندازه گیری: 25-250bpm
|
دقت: ± 2bpm
|