نمایش دادن:: | نمایشگر دیجیتال کریستال مایع | مزیت - فایده - سود - منفعت:: | سبک و جمع و جور، حمل آسان، مناسب برای مراقبت های بهداشتی |
---|---|---|---|
کاربرد: | رشته پزشکی، خانواده ها و بزرگسالان | منبع نیرو:: | برقی |
خاموش شدن خودکار:: | خاموش شدن خودکار در صورت عدم کارکرد به مدت 1 دقیقه | نام محصول:: | فشارسنج دیجیتال فشارسنج خون |
طبقه بندی ابزار:: | کلاس II | ||
برجسته کردن: | فشارسنج دیجیتال تمام اتوماتیک,فشارسنج پزشکی,فشارسنج دیجیتال برقی |
امکانات:
1. یک عملیات کلیدی
2. حافظه اندازه گیری
3. اندازه گیری دقیق
4. تست ضربان قلب Ihb
5. مورد سهام
6. پخش صدای هوشمند (گزینه) از زبان محلی شما پشتیبانی می کند
7. خاموش شدن خودکار و باتری کم یادآوری
نام محصول | دستگاه فشار خون دیجیتال الکترونیکی اتوماتیک خانگی |
شماره مدل | LD-520 |
ابعاد | 110*80*52 میلی متر |
نوع کسب و کار | سازنده |
دمای ذخیره سازی | -10-55 درجه سانتیگراد |
رطوبت ذخیره سازی | 10-85٪ RH |
دمای عملیاتی | 5-40 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملیاتی | 5 تا 85 درصد RH |
نمایش دادن | نمایشگر دیجیتال LCD |
روش اندازه گیری | اسکن پالس / سنجش اسیلوسکوپ |
دامنه فشار | 0-37.3kpa (0-280mmhg) |
محدوده نبض | 40-199 بار در دقیقه |
محدوده نمایش بند مچ دست | 0-39.9kpa (0-299 mmhg) |
فشار استاتیک | ±0.4kpa (±3mmhg) |
نبض | در ± 5٪ |
ولتاژ | 6 ولت |
منبع تغذیه | 4* باتری قلمی |
لوازم جانبی گنجانده شده است | کارت گارانتی، گواهی، برند مچ دست، دفترچه راهنمای محصول، کیسه ذخیره سازی |
گواهینامه ها | CE ROHS |
فشارسنج دیجیتال تمام اتوماتیک فشارسنج فشار خون بازوامکانات :
99 مجموعه ذخیره سازی (2 نفر)، تشخیص آریتمی IHB،
صدای زنده (اختیاری)
صفحه نمایش LCD، نور پس زمینه سه رنگ (اختیاری)
تشخیص قدرت ولتاژ، مصرف برق کم
(اختیاری)، GPRS (اختیاری)
صفحه نمایش: صفحه نمایش کریستال مایع دیجیتال
دقت: ± 3 میلی متر جیوه (± 0.4 کیلو پاسکال)
ظاهری شیک، سبک و فشرده، مناسب برای مراقبت های بهداشتی (زمینه پزشکی، خانواده ها و بزرگسالان)
خاموش شدن خودکار: خاموش شدن خودکار در صورت عدم کارکرد به مدت 1 دقیقه
نام خط تولید | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
---|---|---|
مانیتور فشار خون، دماسنج مادون قرمز پزشکی، نبولایزر، پالس اکسی متر، قلب جنین. | مانیتور فشار خون: 500000 قطعه / ماه؛ دماسنج مادون قرمز پزشکی: 80000 قطعه / ماه.نبولایزر: 10000 قطعه / ماه، پالس اکسی متر: 60000 قطعه / ماه، قلب جنین: 8000 قطعه / ماه | مانیتور فشار خون: 4800000 عدد؛ دماسنج مادون قرمز پزشکی: 200000 عدد;نبولایزر: 60000 قطعه؛ پالس اکسی متر: 600000 قطعه؛ قلب جنین: 40000 قطعه |